USF提供50%或更多学时的校外教学网站 文凭、证书或学位.
站点名称 | 物理地址(街道,城市,州,国家) | 日期由SACSCOC批准 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定学位、证书、文凭)占50%或50% 更多的学分小时提供在每个网站 | 该网站当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,都有学生 被录取并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
圣伊格纳西奥·洛约拉大学 | 秘鲁利马拉莫利纳大道550号 | 12/14/10 | 2011年春, | B.A. 全球业务 | 是的 |
高级医学学习中心 & 模拟 | 124 S. 富兰克林圣.佛罗里达州坦帕市33602 | 08/23/13 | 2017年秋天, | M.S. 商业分析与信息系统“, | 是的 |
高级医学学习中心 & 模拟 | 124 S. 富兰克林圣.佛罗里达州坦帕市33602 | 08/23/13 | 2019年秋天, | 研究生证书-商业基础 | 是的 |
高级医学学习中心 & 模拟 | 124 S. 富兰克林圣.佛罗里达州坦帕市33602 | 08/23/13 | 2019年5月13日 | D.N.P. 护士麻醉(2012年夏季开放,提供M.S. 在护理,但 本教学网站已不再提供该课程.) | 是的 |
西佛罗里达大学 | 佛罗里达州彭萨科拉大学大道11000号10号楼,邮编32514 | 02/18/14 | 2015年秋天, | D.P.T. 物理治疗 | 不,SACSCOC于2018年5月31日批准了实质性的关闭变更. |
首都经济贸易大学 | 北京市丰台区花乡张家口121号邮编100070 中国 | 09/13/19 | 2020年8月3日 | B.S. 商业分析与信息系统“, | 不,是第一批在A区注册的学生.A. 由布劳沃德学院提供的课程 2020年8月. |
首都经济贸易大学 | 北京市丰台区花乡张家口121号邮编100070 中国 | 09/13/19 | 2020年8月3日 | B.S. 金融 | 不,是第一批在A区注册的学生.A. 由布劳沃德学院提供的课程 2020年8月. |
南坦帕USF健康中心 | 佛罗里达州坦帕市Channelside大道560号,邮编33602 | 09/27/19 | 2020年1月1日 | M.D. 医学 | 是的,第一堂课于2020年1月开始. |
H-FARM | Via silile, 41, Roncade, Treviso, 31056,意大利 | 10/11/19 | 2020年9月1日 | M.S. 应用科技创业 | 不,头等舱将于2020年9月提供. |
莫特小学 | 1806 E. Bearrs大街.佛罗里达州坦帕市36613 | 等待 | 2013年秋天, | 研究生证书-教师领导学生学习(12学时) | 是的 |
凯瑟琳高中 | 佛罗里达州莱克兰红魔鬼路1100号,邮编33815 | 等待 | 2018年夏天, | M.Ed. 教育领导 | 是的 |
托马斯·E. 魏特曼中学 | 威尔斯路3903号30649,韦斯利教堂,佛罗里达州33545 | 等待 | 2018年秋天, | 研究生证书-教师领导学生学习(12学时) | 是的 |
站点名称 | 物理地址(街道,城市,州,国家) | 日期由SACSCOC批准 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定学位、证书、文凭)占50%或50% 更多的学分小时提供在每个网站 | 该网站当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,都有学生 被录取并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
帕斯科-埃尔南多州立大学 | 新港里奇岭路10230号,邮编34654 | 07/07/06 | 二六年七月七日 | B.S. 教育研究 | 是的 |
帕斯科-埃尔南多州立大学 | 新港里奇岭路10230号,邮编34654 | 07/07/06 | 二六年七月七日 | B.S. 教育 | 是的 |
帕斯科-埃尔南多州立大学 | 新港里奇岭路10230号,邮编34654 | 06/17/10 | 2011年1月1日 | M.Ed. 教育领导 | 是的 |
站点名称 | 物理地址(街道,城市,州,国家) | 日期由SACSCOC批准 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定学位、证书、文凭)占50%或50% 更多的学分小时提供在每个网站 | 该网站当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,都有学生 被录取并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
cq9武圣选马还是刀-cq9武圣15个马多少倍 -(澳门) 有限公司 | 东福勒大街4202号.佛罗里达州坦帕市33260 | 02/11/15 | 2015年8月24日 | B.S. 酒店管理 | 是的 |
北港教学地点的萨拉索塔海牛 | 泛美大道5920号.,北港,FL 34287 | 07/30/10 | 2010年8月23日 | B.S. 小学教育 | 是的 |
USF提供25-49%学时的校外教学网站 文凭、证书或学位.
站点名称 | 物理地址(街道,城市,州,国家) | SACSCOC接受通知信的日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定学位、证书、文凭)占25-49% 每个站点提供的学分时数 | 该网站当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,都有学生 被录取并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
河蚌湾海洋教育中心 | 蛤湾海洋教育中心USF 4240第35大道S,圣彼得堡,佛罗里达州 | 等待 | 08/01/14 | 研究生证书-教授和传播海洋科学的更广泛影响 | 是的. 自2004年以来,USF租用了这个校外位置. 证书课程 从2014年8月开始,该证书所需的一门课程是在这里教授的 位置. 到目前为止,已有6名学生获得了这一证书 |
Dr. 山姆J. 霍顿教学服务中心 | 40街北2920号.佛罗里达州坦帕市33605 | 等待 | 2019年春, | Ed.S.教育领导 | 是的. 教育领导专业可以完成40%的学分要求 对于Ed来说.S. 在这个位置. 到目前为止,该网站还没有学生获得Ed.S |
站点名称 | 物理地址(街道,城市,州,国家) | SACSCOC接受通知信的日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定学位、证书、文凭)占25-49% 每个站点提供的学分时数 | 该网站当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,都有学生 被录取并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
没有一个 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
站点名称 | 物理地址(街道,城市,州,国家) | SACSCOC接受通知信的日期 | 机构实施日期 | 提供的教育项目(特定学位、证书、文凭)占25-49% 每个站点提供的学分时数 | 该网站当前是否处于活动状态? (在过去5年的任何时间,都有学生 被录取并开设课程? 如果没有,请注明最近活动的日期.) |
---|---|---|---|---|---|
北港教学地点的萨拉索塔海牛 | 泛美大道5920号.,北港,FL 34287 | 07/30/10 | 08/23/10 | B.A.,犯罪学 | 不,最后的课程是2015年12月开的. SACSCOC批准关闭实质性变更 2015年11月20日. |
北港教学地点的萨拉索塔海牛 | 泛美大道5920号.,北港,FL 34287 | 07/30/10 | 08/23/10 | B.A.跨学科社会科学 | 不,最后的课程是2015年12月开的. SACSCOC批准关闭实质性变更 2015年11月20日. |
北港教学地点的萨拉索塔海牛 | 泛美大道5920号.,北港,FL 34287 | 07/30/10 | 08/23/10 | B.A.、心理学 | 不,最后的课程是2015年12月开的. SACSCOC批准关闭实质性变更 2015年11月20日. |
莫特海洋实验室的萨拉索塔海牛科学实验室 | 佛罗里达州萨拉索塔市肯·汤普森大道1600号,邮编34236 | 02/18/14 | 08/25/14 | B.S.、生物学 | 是的 |
萨拉索塔-海牛烹饪创新实验室在莱克伍德牧场 | 莱克伍德主街8130号,莱克伍德牧场D 104套房,FL 34202 | 08/11/14 | 08/25/14 | B.S.酒店管理 | 是的 |